TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. ADANA DEMİRSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2. TRABZONSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3. FENERBAHÇE | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
5. CORENDON ALANYASPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
6. BEŞİKTAŞ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
7. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8. BITEXEN GİRESUNSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10. GALATASARAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11. YUKATEL KAYSERİSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12. ARABAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
14. MKE ANKARAGÜCÜ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
15. DEMİR GRUP SİVASSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
16. ATAKAŞ HATAYSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
18. İSTANBULSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
19. KASIMPAŞA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1Adana Demirspor26
- 2Trabzonspor26
- 3Fenerbahçe24
- 4Başakşehir FK24
- 5Alanyaspor24
- 6Beşiktaş24
- 7Gaziantep FK24
- 8Giresunspor23
- 9Antalyaspor23
- 10Galatasaray23
- 11Kayserispor23
- 12Konyaspor22
- 13Ümraniyespor21
- 14MKE Ankaragücü21
- 15Sivasspor21
- 16Hatayspor10
- 17Fatih Karagümrük10
- 18İstanbulspor20
- 19Kasımpaşa20

